Расход ленты на партию паллет
Посчитайте, сколько метров уйдёт на партию и сколько бухт заказать. Запас на натяжение добавьте по своей практике; по допустимой нагрузке подскажет менеджер.
20 м — на одну паллету
200 м — на партию из 10 паллет
Расчёт без запаса на соединение — добавьте свой запас в поле слева.
Ориентировочно бухт на партию
| Лента | Бухт | Цена ступени | Итого | Действие |
|---|---|---|---|---|
Лента п/п 15×0,8 (2,0 км) чёрная | Бухт: 1 | 3 021 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 3 021 ₽ | |
Лента п/п 12×0,5 (3 км) белая | Бухт: 1 | 2 875 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 2 875 ₽ | |
Лента п/п 12×0,8 (1,8 км) белая | Бухт: 1 | 2 519 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 2 519 ₽ | |
Лента п/п 15×0,8 (1,2 км) белая | Бухт: 1 | 2 550 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 2 550 ₽ | |
Лента п/п 15×0,8 (1,4 км) белая | Бухт: 1 | 2 743 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 2 743 ₽ | |
Лента п/п 15×1,0 (1,2 км) белая | Бухт: 1 | 3 038 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 3 038 ₽ | |
Лента п/п 19×1,0 (1 км) белая | Бухт: 1 | 2 979 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 2 979 ₽ | |
Лента п/п 12×0,8 (1,8 км) голубая | Бухт: 1 | 2 136 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 2 136 ₽ | |
12×0,5/3000 м белая Лента п/п Полуавтомат | Бухт: 1 | 3 229 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 3 229 ₽ | |
15×0,8/1400 м белая Лента Полуавтомат | Бухт: 1 | 3 295 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 3 295 ₽ | |
9×0,5/4000 м белая Лента п/п Полуавтомат | Бухт: 1 | 3 617 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 3 617 ₽ | |
| Лента п/п 19×1,0 (1,0 км) Серая полуавтомат | Бухт: 1 | 2 979 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 2 979 ₽ | |
Лента п/п 9×0,5 (4,0 км) | Бухт: 1 | 2 930 ₽ за бухту | Итого: 2 930 ₽ | |
Лента п/п 9×0,5 (4 км) автомат | Бухт: 1 | 3 617 ₽ за бухту до 6 бухт | Итого: 3 617 ₽ | |
Лента ПЭТ 12×0,6 (2450 м) | Бухт: 1 | 3 585 ₽ за бухту единая цена | Итого: 3 585 ₽ | |
Лента ПЭТ 15,5×0,89 (1250 м) | Бухт: 1 | 3 585 ₽ за бухту единая цена | Итого: 3 585 ₽ | |
Лента ПЭТ 15,5×0,89 (1250 м) уценка | Бухт: 1 | 2 350 ₽ за бухту | Итого: 2 350 ₽ | |
Лента ПЭТ 16×1,0 (1,1 км) | Бухт: 1 | 3 585 ₽ за бухту единая цена | Итого: 3 585 ₽ | |
Лента ПЭТ 19,0×1,0 (900 м) | Бухт: 1 | 3 585 ₽ за бухту единая цена | Итого: 3 585 ₽ |
Все цены — с НДС 22%.

















