Быстрый заказ
Знаете, что нужно? Проставьте количества прямо в таблице — цены пересчитаются по ступеням объёма, а состав заявки соберётся одной кнопкой.
Удобнее списком из своей таблицы — вставьте его в спецификацию. Прайс целиком: скачать Excel.
Полипропиленовые ленты
| Позиция | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
Лента п/п 15×0,8 (2,0 км) чёрная | 3 021 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
Лента п/п 12×0,5 (3 км) белая | 2 875 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
Лента п/п 12×0,8 (1,8 км) белая | 2 519 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
Лента п/п 15×0,8 (1,2 км) белая | 2 550 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
Лента п/п 15×0,8 (1,4 км) белая | 2 743 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
Лента п/п 15×1,0 (1,2 км) белая | 3 038 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
Лента п/п 19×1,0 (1 км) белая | 2 979 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
Лента п/п 12×0,8 (1,8 км) голубая | 2 136 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
12×0,5/3000 м белая Лента п/п Полуавтомат | 3 229 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
15×0,8/1400 м белая Лента Полуавтомат | 3 295 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
9×0,5/4000 м белая Лента п/п Полуавтомат | 3 617 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
| Лента п/п 19×1,0 (1,0 км) Серая полуавтомат | 2 979 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — | |
Лента п/п 9×0,5 (4,0 км) | 2 930 ₽/бухта ступени объёма от 20 бухт | — | |
Лента п/п 9×0,5 (4 км) автомат | 3 617 ₽/бухта ступени объёма от 7 бухт | — |
ПЭТ-ленты
| Позиция | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
Лента ПЭТ 12×0,6 (2450 м) | 3 585 ₽/бухта | — | |
Лента ПЭТ 15,5×0,89 (1250 м) | 3 585 ₽/бухта | — | |
Лента ПЭТ 15,5×0,89 (1250 м) уценка | 2 350 ₽/бухта | — | |
Лента ПЭТ 16×1,0 (1,1 км) | 3 585 ₽/бухта | — | |
Лента ПЭТ 19,0×1,0 (900 м) | 3 585 ₽/бухта | — |
Крепёж
| Позиция | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
Пряжка ПП Усиленная 12 мм-15 мм (1000) в кор 1 тыс шт | 1 365 ₽/кор. ступени объёма от 7 коробок | — | |
Пряжка проволочная 13 сталь (1000 шт в коробке) | 1 718 ₽/кор. | — | |
Пряжка проволочная 19 мм 1000 (3,5 мм) в кор 1 тыс шт | 2 988 ₽/кор. | — | |
Пряжка проволочная для ПП/ПЭТ 16 мм не оцинкованная (3,5 мм) в кор 1 тыс шт | 2 683 ₽/кор. | — | |
Скоба для ПЭТ ленты 16 мм в кор 1 тыс шт | 2 084 ₽/кор. ступени объёма от 7 коробок | — | |
Скоба для ПЭТ ленты 16 мм оцинк в кор 1 тыс шт | 2 190 ₽/кор. ступени объёма от 7 коробок | — | |
Скрепа РР12/13 (0,5) сталь в кор 1 тыс шт | 646 ₽/кор. ступени объёма от 7 коробок | — | |
Скрепа РР15/16 (0,5) сталь в кор 1 тыс шт | 759 ₽/кор. ступени объёма от 7 коробок | — | |
Скрепа РР16 (0,5) оцинк в кор 1 тыс шт | 1 095 ₽/кор. ступени объёма от 7 коробок | — | |
Скрепа РР19 (0,5) сталь в кор 1 тыс шт | 1 002 ₽/кор. ступени объёма от 7 коробок | — | |
Уголок пластиковый (в упаковке 2 тыс) | 668 ₽/тыс шт ступени объёма от 20 тыс шт | — | |
Уголок пластиковый (в упаковке 4 тыс) | 668 ₽/тыс шт ступени объёма от 20 тыс шт | — |
Инструмент
| Позиция | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|
Зажимное устройство С 380 (для скобы п/п) | 2 833 ₽/шт | — | |
Клещи Н-36/16 (для скобы пэт) | 4 760 ₽/шт | — | |
| Клещи С402-16 (для пэт ленты 15-16 мм) | 3 200 ₽/шт | — | |
Комбинированное устройство для ПП ленты P301-16 мм для стрепп-ленты 12-15 мм (ПП) | 7 000 ₽/шт | — | |
Комбинированное устройство Н-42/12 | 13 970 ₽/шт | — | |
Комбинированное устройство Н-42/16 | 13 970 ₽/шт | — | |
Ленторазматыватель для ПП-ленты PP2301 Россия | 11 550 ₽/шт | — | |
Натяжное устройство В 330 (син.) | 2 835 ₽/шт | — | |
Натяжное устройство «Н-23» | 6 800 ₽/шт | — | |
Натяжное устройство Р278 с упором | 10 902 ₽/шт | — |
Картон, коробки и остальная упаковка — в «Компании Заявка»
Мы — обвязочное направление «Компании Заявка». Гофрокартон, коробки из гофрокартона, скотч и стрейч-плёнка собраны на основном сайте, а заказ из двух направлений менеджер сводит в общий счёт.






































